实时体育数据 数据来源:FIFA
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| Forge FC | 0:0 | HFX流浪者 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋 | 0:0 | 勞登聯 | 美國足球聯賽盃 | 07:00 |
| 邁阿密市足球俱樂部 | 1:1 | 韋斯頓足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 伯明罕軍團二隊 | 0:1 | 多森聯 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 阿帕拉契 | 0:0 | 塞勒姆市 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 克里斯托斯足球俱樂部 | 0:1 | 貝塞斯達體育俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 韋斯特切斯特體育俱樂部 | 0:0 | 韋恩堡足球俱樂部 | 美國USL聯賽一 | 07:00 |
| 一號諾克斯維爾 | 0:0 | 查塔努加紅狼 | 美國足球聯賽盃 | 07:00 |
| 黑岩足球俱樂部 | 1:0 | 奧爾巴尼衝擊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 南卡羅來納聯 | 0:0 | 煙草路 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 蒙特婁聯盟 | — | 布蘭普頓蜜獾 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
| 尼加拉河獅 | 13:19 | 士嘉堡神射手 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多節奏 | 27:28 | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 底特律市足球俱樂部 | — | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL錦標賽 | 07:30 |
| 坦帕灣流浪者 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL錦標賽 | 07:00 |
| 夏洛特獨立 | — | 奧馬哈聯合 | 美國USL聯賽一 | 07:30 |
| 韋斯特切斯特體育俱樂部 | — | 韋恩堡足球俱樂部 | 美國USL聯賽一 | 07:00 |
| 雞旅館 | 0:0 | CAPS聯 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| MWOS | 3:1 | 馬尼卡鑽石 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 辛巴波拉 | 1:0 | 恩傑齊白金 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 卡里巴 | 0:0 | 赫倫塔爾斯 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 厄勒布魯 | 0:1 | 松茲瓦爾 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 瓦爾貝里 | 2:0 | 諾比 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| Forge FC | — | HFX流浪者 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多國際 | — | 騎兵 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:30 |
| 雪梨奧林匹克 | 1:1 | 南區突襲者 | 澳洲新南威爾斯州超級聯賽 | 17:30 |
| 塞阿拉 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 戈亞斯 | — | 諾沃里桑蒂諾 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 溫納姆狼 | — | 東區足球俱樂部 | 澳洲昆士蘭州超級聯賽 | 17:30 |
| 英格蘭 | 2:0 | 哥斯大黎加 | 國際友誼賽 | 04:00 |
| 拉雷多熱火 | 1:1 | 孤星體育俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| 克里斯托斯足球俱樂部 | — | 貝塞斯達體育俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 維吉尼亞掠奪者 | — | 帕圖森特足球運動俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:30 |
更新于 2026-06-11 07:27(北京时间)