实时体育数据 数据来源:FIFA
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| Loudoun United 2隊 | 0:0 | 安納波利斯藍調隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:30 |
| 北卡羅來納FC U23隊 | 0:0 | 韋克FC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| Forge隊 | 0:0 | HFX流浪者隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋隊 | 0:0 | Loudoun United隊 | 美國足球聯賽盃 | 07:00 |
| FC邁阿密城隊 | 1:1 | 韋斯頓FC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 伯明罕軍團2隊 | 0:1 | 多森聯隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 阿帕拉契隊 | 0:0 | 塞勒姆市隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| Christos FC隊 | 1:1 | 貝塞斯達SC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 韋斯特切斯特SC隊 | 0:0 | 韋恩堡FC隊 | 美國USL聯賽一級聯賽 | 07:00 |
| One Knoxville隊 | 0:0 | 查塔努加紅狼隊 | 美國足球聯賽盃 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 多倫多Tempo隊 | 30:31 | 康乃狄克太陽隊 | WNBA | 07:00 |
| 蒙特婁聯盟隊 | — | 布蘭普頓蜜獾隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
| 尼加拉河獅隊 | 17:24 | 士嘉堡神射手隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 底特律市FC隊 | — | 艾爾帕索火車頭隊 | 美國USL錦標賽 | 07:30 |
| 坦帕灣流浪者隊 | — | 查爾斯頓電池隊 | 美國USL錦標賽 | 07:00 |
| 夏洛特獨立隊 | — | 奧馬哈聯合隊 | 美國USL聯賽一級聯賽 | 07:30 |
| 韋斯特切斯特SC隊 | — | 韋恩堡FC隊 | 美國USL聯賽一級聯賽 | 07:00 |
| Chicken Inn隊 | 0:0 | CAPS聯隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| MWOS | 3:1 | Manica Diamonds隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| Simba Bhora隊 | 1:0 | Ngezi Platinum隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| Kariba隊 | 0:0 | Herentals隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 奧勒布羅隊 | 0:1 | 延雪平隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 瓦爾貝里隊 | 2:0 | 諾比隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| Forge隊 | — | HFX流浪者隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 國際多倫多隊 | — | 騎兵隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:30 |
| 雪梨奧林匹克隊 | 1:1 | 南區突襲者隊 | 澳洲新南威爾斯州超級聯賽 | 17:30 |
| 塞阿拉隊 | — | 阿瓦伊隊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 戈亞斯隊 | — | 諾沃里桑蒂諾隊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 溫納姆狼隊 | — | 東區FC隊 | 澳洲昆士蘭州超級聯賽 | 17:30 |
| 英格蘭 | 2:0 | 哥斯大黎加 | 國際友誼賽 | 04:00 |
| 拉雷多熱火隊 | 1:1 | Lonestar SC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 09:00 |
| Christos FC隊 | — | 貝塞斯達SC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 維吉尼亞掠奪者隊 | — | 帕圖森特足球運動隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-11 07:31(北京时间)